| 000 | 02720nam a2200361 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c35822 _d35822 |
||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20230727090743.0 | ||
| 008 | 211201s2020 th 001 0 tha d | ||
| 020 | _a9786165657235 | ||
| 040 |
_erda _aTH-BaNU |
||
| 060 | 4 |
_aWW415 _bศ7366ค 2563 |
|
| 100 | 0 |
_aศุภา คงแสงไชย, _eผู้แต่ง |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aความรู้พื้นฐานวิชาออทอปติกส์ ตาเขและการบำบัดสายตา = Fundamental of orthoptics, strabismus and vision therapy / _cศุภา คงแสงไชย |
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 1. | ||
| 264 | 1 |
_aกรุงเทพฯ : _bมปท, _c2563. |
|
| 300 |
_a156 หน้า : _bภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ; _c26 ซม |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent. |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia. |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier. |
||
| 505 | _aขอบข่ายวิชาออทอปติกส์ --- ประวัติของวิชาออทอปติกส์ --- การพัฒนาของสายตาในวัยเด็ก --- การทดสอบสายตาตามวัย --- กายวิภาคของลูกตา --- การมองเป็นหนึ่งด้วยตาสองตา --- ตาขี้เกียจ --- ลักษณะตาเขหรือตาเหล่ --- ตาเขหรือตาเหล่แบบมุมไม่เท่ากัน --- ตาเขหรือตาเหล่ในวัยเด็ก --- ตาเขหรือตาเหล่ออก --- ตาเขหรือตาเหล่ในแนวตั้ง --- ตากระตุก --- กล้ามเนื้อตาล้าหรือเพลีย --ปริซึม --- การตรวจประเมินทางออทอปติกส์ --- เครื่องมือตรวจเฉพาะทาง --- การเห็นภาพซ้อน --- แบบฟอร์มการตรวจกล้ามเนื้อตา | ||
| 650 | 7 | _aสายตาผิดปกติในเด็ก | |
| 650 | 7 | _aเด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา | |
| 650 | 7 | _aทัศนศาสตร์ | |
| 650 | 2 | _aStrabismus. | |
| 650 | 2 | _aOcular Motility Disorders. | |
| 650 | 2 | _aOpsoclonus-Myoclonus Syndrome. | |
| 650 | 2 | _aOrthoptics. | |
| 850 | _aKCNL | ||
| 907 | _a.b22838181 | ||
| 942 |
_2nlm _cGB _01 |
||
| 990 | _aภาควิชาจักษุวิทยา | ||
| 998 | _cnuch | ||