| 000 | 03392nam a2200361 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c35833 _d35833 |
||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20211213152332.0 | ||
| 008 | 211213s2017 th 000 0 tha d | ||
| 020 | _a9789740335962 | ||
| 040 |
_erda _aTH-BaNU |
||
| 050 |
_aHD58.7 _bช357 2560 |
||
| 100 | 0 |
_aชนิดา จิตตรุทธะ, _eผู้แต่ง |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aวัฒนธรรมองค์การ : _bปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน / _cชนิดา จิตตรุทธะ |
| 246 | 3 | 1 | _aOrganizational culture. |
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 3 | ||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, _c2560. |
||
| 300 |
_a342 หน้า : _bแผนภูมิ ; _c26 ซม |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent. |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia. |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier. |
||
| 504 | _aบรรณานุกรม : หน้า 331-342. | ||
| 505 | 2 | _aการจัดการวัฒนธรรมที่เหมาะสม : ปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์การ -- ปัจเจกบุคคลกับองค์การ : ความขัดแย้งและความแตกต่าง -- วัฒนธรรมองค์การกับการบริหารงานบุคคล : ความสอดคล้องหรือความขัดแย้ง -- แบบแผนวัฒนธรรมที่เหมาะสม : ทฤษฎีและข้อเท็จจริง -- วัฒนธรรมแบบสโมสร : ปัจจัยจูงใจและความสอดคล้องระหว่างองค์การกับบุคคล -- วัฒนธรรมแบบเน้นบทบาท : ปัจจัยจูงใจและความสอดคล้องระหว่างองคืการกับบุคคล -- วัฒนธรรมแบบเน้นงาน : ปัจจัยจูงใจและความสอดคล้องระหว่างองค์การกับบุคคล -- วัฒนธรรมแบบเน้นตัวตน : ปัจจัยจูงใจและความสอดคล้องระหว่างองค์การกับบุคคล -- วัฒนธรรมที่เหมาะสม : ข้อเสนอสำหรับวงวิชาการ -- วัฒนธรรมที่เหมาะสม : แนวทางปฎิบัติ | |
| 650 | 7 | _aวัฒนธรรมองค์การ | |
| 650 | 7 | _aการจัดการองค์การ | |
| 650 | 7 | _aการพัฒนาองค์การ | |
| 650 | 7 | _aการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | |
| 710 | 2 |
_aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. _bคณะรัฐศาสตร์ |
|
| 710 | 2 |
_aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. _bภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ |
|
| 850 | _aKCNL | ||
| 907 | _a.b17466180 | ||
| 942 |
_2lcc _cGB |
||
| 998 | _cnuch | ||