| 000 | 06767nam a2200361 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c35849 _d35849 |
||
| 001 | 1078909431 | ||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20230428112019.0 | ||
| 008 | 211215s2018 th ad 001 0 tha d | ||
| 020 | _a9789743159749 | ||
| 040 |
_erda _aTH-BaNU |
||
| 050 |
_aJF1001 _bส646 2561 |
||
| 100 | 0 |
_aสิริพรรณ นกสวน สวัสดี, _eผู้แต่ง |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aระบบเลือกตั้งเปรียบเทียบ / _cสิริพรรณ นกสวน สวัสดี |
| 246 | 3 | 1 | _aComparative electoral systems. |
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 1. | ||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bศยาม, _c2561. |
||
| 300 |
_axxi, 249 หน้า : _bภาพประกอบ, แผนภูมิ ; _c24 ซม |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent. |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia. |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier. |
||
| 505 | 2 | _aการเลือกตั้งและระบบเลือกตั้ง ความหมาย หลักการ และพัฒนาการ : ทำไม่ต้องศึกษาระบบเลือกตั้ง -- หลักการพื้นฐานของการเลือกตั้งในระบอบอประชาธิปไตย -- องค์ประกอบของการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม -- ความหมายของระบบเลือกตั้ง -- พัฒนาการของระบบเลือกตั้ง -- อัตราการออกเสียงเลือกตั้งกับความเป็นประชาธิปไตย -- หนังสือเล่มนี้มีอะไร -- ประเภทของระบบเลือกตั้ง : ระบบเลือกตั้งแบบเขต เสียงข้างมากธรรมดา -- ระบบเลือกตั้งแบบเขต เสียงข้างมากเด็ดขาด -- ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วน หรือระบบบัญชีรายชื่อ -- ระบบเลือกตั้งแบบผสม -- กลไกที่เกี่ยวข้องกับระบบเลือกตั้ง : ระบบเลือกตั้งในฐานะตัวแปรตาม และตัวแปรต้น -- อิทธิพลของระบบเลือกตั้งต่อจำนวนพรรคการเมืองและการจัดตั้งรัฐบาลในประเทศไทย -- ค่าความไม่สมดุลระหว่างคะแนนเสียงกับที่นั้งในสภา -- จำนวนพรรคการเมืองที่มีนัยสำคัญ -- ค่าการเปลี่ยนแปลงคะแนนนิยมในพรรคการเมือง -- การแบ่งเขตเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรม -- ระบบโตวตาเพื่อความสมดุลทางอัตลักษณ์ -- โครงสร้างของบัตรเลือกตั้ง -- การเลือกตั้งขั้นต้น -- การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง -- ข้อความส่งท้ายเพื่อไตร่ตรอง -- ระบบเลือกตั้งและพฤติกรรมการตัดสินใจของประชาชน ทฤษฎี กับ ข้อค้นพบ : อิทธิพลของระบบเลือกตั้ง: การปะทะกันของ 2 แนวคิด -- ระบบเลือกตั้งในฐานะเครื่องมืองแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมทางการเมือง -- อิทธิพลของระบบเลือกตั้งต่อจำนวนพรรคการเมือง ความท้าทายต่อ "กฎของดูแวร์เฌร์"-- ระบบเลือกตั้งแบบเขต เสียงข้างมากธรรมดา ส่งผลให้จำนวนพรรคการเมืองลดลงและทำให้เกิดระบบ 2 พรรค จริงหรือ? -- ความท้าทายต่อทฤษฎีรอยแยกทางสังคมของ Samuel Martin Lipset และ Stein Rokkan -- ตัวอย่างระบบพรรคการเมืองที่ถูกท้าทายโดยพรรคการเมืองหน้าใหม่ในยูโรปและเอเชีย -- ระบบเลือกตั้งเหมือนกัน ส่งผลลัพธ์ต่างกันได้ไหม ปัจจัยใดคือสาเหตุข้อความส่งท้ายเพื่อไตร่ตรอง -- การปฎิรูประบบเลือกตั้ง: โอกาสและข้อจำกัด: ประสบการณ์การปฎิรูประบบเลือกตั้งในต่างประเทศ -- การปฎิรูประบบเลือกตั้งในประเทศไทย -- ระบบจัดสรรปันส่วนผสม -- การเลือกตั้งคือการไปใช้สิทธิ หรือการไปทำหน้าที่ของพลเมือง? -- แนวคิดเรื่องความเป็นตัวแทนและสัดส่วนประชากรต่อจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- ข้อความส่งท้ายเพื่อไตร่ตรอง -- บริบททางการเมือง และผลของระบบเลือกตั้ง | |
| 650 | 7 | _aการเลือกตั้ง | |
| 650 | 7 | _aพฤติกรรมการเลือกตั้ง | |
| 650 | 7 | _aการเมืองเปรียบเทียบ | |
| 650 | 7 | _aรัฐศาสตร์ | |
| 650 | 7 | _aelections. | |
| 650 | 7 | _aelectoral systems. | |
| 850 | _aKCNL | ||
| 907 | _a.b22108609 | ||
| 942 |
_2lcc _cGB _01 |
||
| 998 | _cnuch | ||