| 000 | 01976nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c35934 _d35934 |
||
| 001 | 817369819 | ||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20220210145302.0 | ||
| 008 | 220210s2012 th a 001 0 tha d | ||
| 020 | _a9789740329800 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 050 | _a H62 ร643 2555 | ||
| 100 | 0 | _aรัตนะ บัวสนธ์ | |
| 245 | 1 | 0 |
_aวิธีการเชิงผสมผสานสำหรับการวิจัยและประเมิน / _cรัตนะ บัวสนธ์ |
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 1. | ||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, _c2555. |
||
| 300 |
_a228 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c26 ซม |
||
| 505 | 2 | _aมโนทัศน์พื้นฐาน -- วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ -- วิธีวิทยาการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ -- ปฐมบทแห่งวิธีการเชิงผสมผสาน -- วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน -- วิธีการประเมินเชิงผสมผสาน -- การสังเคราะห์งานวิจัย -- การสังเคราะห์งานประเมินและการประเมินอภิมาน -- การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงผสมผสาน -- การสังเคราะห์งานประเมินเชิงผสมผสาน | |
| 650 | 7 | _aวิจัยแบบผสมผสาน | |
| 650 | 7 | _aวิจัยเชิงประเมิน | |
| 850 | _aKCNL | ||
| 907 | _a.b19254891 | ||
| 942 |
_2lcc _cGB |
||
| 998 | _cnuch | ||