| 000 | 03711nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c35960 _d35960 |
||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20220318082811.0 | ||
| 008 | 220318b2018 th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 110 | _aมูลนิธิสัมมาอาชีวะ | ||
| 245 |
_aแนวทางการตรวจและแปลผลสมรรถภาพการได้ยิน ในงานอาชีวอนามัย พ.ศ. 2561 _bGuideline for Standardization and Interpretation of Audiometry in the Occupational Health Setting 2018 Version |
||
| 260 |
_aชลบุรี _bมูลนิธิสัมมาอาชีวะ _c2561 |
||
| 300 | _a176 หน้า | ||
| 505 | _aพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเสียงและการได้ยิน --- การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน --- โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง --- นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง --- แนวทางการตรวจและแปลผลในงานอาชีวอนามัย --- คุณภาพของเครื่องตรวจการได้ยิน --- คุณภาพของพื้นที่ตรวจการได้ยิน --- คุณภาพของบุคลากร --- ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนที่พึงระวัง --- การเตรียมตัวของผู้เข้ารับการตรวจ --- เทคนิคการตรวจและการรายงานผล --- เกณฑ์การพิจารณาผลตรวจเพื่อประเมินความพร้อมในการทำงาน --- เกณฑ์การพิจารณาผลตรวจเพื่อป้องกันโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง --- การปรับค่าการตรวจพื้นฐาน (Baseline revision) --- การปรับค่าการตรวจตามอายุ (Age correction) --- เกณฑ์การส่งต่อเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยยืนยันและการรักษา --- ข้อจำกัดและโอกาสในการพัฒนา --- เอกสารอ้างอิง --- ภาคผนวก 1: ตัวอย่างของโรคและภาวะต่างๆ ที่ทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน --- ภาคผนวก 2: การคำนวณหาขนาดการสัมผัสเสียง (Noise dose) --- ภาคผนวก 3: ตัวอย่างใบรายงานผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย --- ภาคผนวก 4: ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2553 | ||
| 650 | _aอาชีวอนามัย | ||
| 650 | _aการได้ยิน --- สมรรถภาพ | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 856 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1XPfK51zWUVg3KpomFpz-pyckiQ00629d/view?usp=sharing _yDownload (สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของ NMU โปรดใช้เมล์@nmu.ac.th ในการDownload) |
||
| 942 |
_2nlm _cEBK |
||
| 998 | _cnuch | ||