| 000 | 01711nam a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c35985 _d35985 |
||
| 001 | 1078907294 | ||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20220402094335.0 | ||
| 008 | 220402s2018 th ad 000 0 tha d | ||
| 020 | _a9789740337195 | ||
| 040 |
_erda _aTH-BaNU |
||
| 050 |
_aLB3060.3 _bน633 2561 |
||
| 100 | 0 |
_aนันทา สู้รักษา, _eผู้แต่ง |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aรู้ เข้าใจ ใช้แบบทดสอบ / _cนันทา สู้รักษา |
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 1. | ||
| 264 | 1 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, _c2561. |
|
| 300 |
_a241 หน้า ; _c26 ซม |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent. |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia. |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier. |
||
| 505 | _aหลักการเลือกใช้แบบทดสอบ --- สถิติพื้นฐาน --- คุณลักษณะของแบบทดสอบ --- การเลือกแบบทดสอบ --- การบริหารแบบทดสอบ --- การให้คะแนนการแปลผล --- แบบทดสอบเชาว์ปัญญา --- แบบทดสอบความถนัด --- แบบทดสอบสัมฤทธิ์ --- แบบสำรวจความสนใจ ค่านิยม และอาชีพ --- แบบประเมินบุคลิกภาพ | ||
| 650 | 7 | _aแบบทดสอบ | |
| 650 | 7 | _aวิจัย | |
| 850 | _aKCNL | ||
| 907 | _a.b22169076 | ||
| 942 |
_2lcc _cGB |
||
| 998 | _cnuch | ||