| 000 | 02204nam a2200349 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c36004 _d36004 |
||
| 001 | 921821985 | ||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20220407141807.0 | ||
| 008 | 220407s2015 th ad 000 0 tha d | ||
| 020 | _a9786163825292 | ||
| 040 |
_erda _aTH-BaNU |
||
| 050 |
_aHA29.5 _bธ646 2558 |
||
| 100 | 0 | _aธีระ สินเดชารักษ์ | |
| 245 | 1 | 0 |
_aสถิติประยุกต์ : _bปฐมบทแห่งการวิจัยทางสังคม / _cธีระ สินเดชารักษ์ |
| 250 | _aพิมพ์ครั้งแรก | ||
| 264 | 1 |
_aกรุงเทพฯ : _bโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, _c2558. |
|
| 300 |
_avii, 392 หน้า : _bภาพประกอบ, แผนภูมิ ; _c26 ซม |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier. |
||
| 505 | 2 | _aการสุ่มตัวอย่าง -- การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล -- สถิติเชิงพรรณนา -- บทนำสู่สถิติเชิงอนุมาน -- สถิติเชิงอนุมานว่าด้วยการประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน -- การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร -- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพหุตัวแปร | |
| 536 | _aได้รับทุนสนับสนุนการเขียนตำรา ประจำปี 2555 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ||
| 650 | 7 | _aคณิตศาสตร์สถิติ | |
| 650 | 7 | _aสถิติวิเคราะห์ | |
| 650 | 7 |
_aสังคมศาสตร์ _xวิจัย |
|
| 650 | 7 | _astatistical analysis. | |
| 650 | 7 | _asocial research. | |
| 850 | _aKCNL | ||
| 907 | _a.b20548461 | ||
| 942 |
_2lcc _cGB |
||
| 998 | _cnuch | ||