| 000 | 05546nam a2200409 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20230927174021.0 | ||
| 008 | 220527s2021 th ad b 001 0|tha d | ||
| 020 | _a9786164435841 | ||
| 040 |
_erda _aTH-BaNU |
||
| 060 | 4 |
_aWN180 _bว482ร 2564 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aรังสีวินิจฉัย = Diagnostic radiology / _cบรรณาธิการ, วลัยลักษณ์ ชัยสูตร |
| 246 | 3 | 1 | _aDiagnostic radiology. |
| 264 | 1 |
_aกรุงเทพฯ : _bภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, _c2564. |
|
| 300 |
_aข-ต, xviii, 536 หน้า : _bภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ), แผนภูมิ ; _c30 ซม |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent. |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia. |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier. |
||
| 504 | _aบรรณานุกรมท้ายบทและดัชนีท้ายเล่ม | ||
| 505 | 0 | _aI. Principles of diagnostic imaging -- หลักการเบื้องต้นของรังสีเอกซ์ -- หลักการเบื้องต้นของอัลตร้าซาวด์ -- หลักการพื้นฐานของเอ็มอาร์ไอ -- II. Contrast agent -- สารปรับความเปรียบต่างทางภาพวินิจฉัย -- III. Chest imaging -- วิธีแปลผลภาพรังสีทรวงอก -- ลักษณะเฉพาะในภาพเอกซเรย์ปอด -- การวินิจฉัยแยกโรคของปอด -- โรคทางปอดที่พบบ่อย -- IV. Abdominal imaging -- ภาพรังสีของช่องท้อง -- ภาพรังสีของตับและทางเดินน้ำดี -- V. Urinary tract and breast imaging -- การตรวจทางรังสีวินิจฉัยในระบบทางเดินปัสสาวะ -- นิ่วและการอุดกั้นของระบบทางเดินปัสสาวะ -- การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ -- ถุงน้ำในไตและเนื้องอกในไต -- ภาวะผิดปกติแต่กำเนิดของระบบทางเดินปัสสาวะ -- การบาดเจ็บของระบบทางเดินปัสสาวะ -- ภาพวินิจฉัยเต้านม -- VI. Musculoskeletal imaging -- หลักการแปลผลภาพรังสีวินิจฉัยการบาดเจ็บของกระดูกเบื้องต้น -- การแปลผลภาพทางรังสีโรคข้อเบื้องต้น -- หลักการแปลผลภาพรังสีเนื้องอกของกระดูก -- VII. Brain imaging -- ภาพรังสีวินิจฉัยของกะโหลกศีรษะและไซนัส -- การแปลผลภาพซีทีเบื้องต้นของสมองและกายวิภาคปกติ -- โรคหลอดเลือดของสมอง -- ภาพวินิจฉัยระบบประสาทในผู้ป่วยอุบัติเหตุ -- การติดเชื้อของระบบประสาท -- VIII. Spine imaging -- กายวิภาคของกระดูกสันหลังและการตรวจทางรังสีวินิจฉัยขั้นพื้นฐาน -- ภาพวินิจฉัยในการบาดเจ็บของกระดูกสันหลัง -- ภาพรังสีวินิจฉัยของกระดูกสันหลังและไขสันหลัง -- IX. Pediatric imaging -- ภาพวินิจฉัยของระบบหายใจในเด็ก -- X. Interventional radiology -- อุปกรณ์และวิธีการตรวจพื้นฐานทางรังสีร่วมรักษา -- การตรวจที่ใช้บ่อยในทางรังสีร่วมรักษา | |
| 650 | 2 | _aDiagnosis. | |
| 650 | 2 | _aDiagnostic imaging. | |
| 650 | 2 | _aRadiography. | |
| 650 | 2 | _aRadiology. | |
| 650 | 7 | _aการวินิจฉัยโรค | |
| 650 | 7 | _aการดูภาพทางรังสีวินิจฉัย | |
| 650 | 7 | _aการบันทึกภาพด้วยรังสีทางการแพทย์ | |
| 650 | 7 | _aรังสีวิทยา | |
| 700 | 0 |
_aวลัยลักษณ์ ชัยสูตร, _eบรรณาธิการ |
|
| 710 | 2 |
_aมหาวิทยาลัยมหิดล. _bคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล |
|
| 710 | 2 |
_aมหาวิทยาลัยมหิดล. _bภาควิชารังสีวิทยา |
|
| 850 | _aKCNL | ||
| 907 | _a.b22922386 | ||
| 942 |
_2nlm _cGB _08 |
||
| 990 | _aภาควิชารังสีวิทยา | ||
| 998 | _cืnuch | ||
| 999 |
_c36199 _d36199 |
||