| 000 | 01121nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20220624150626.0 | ||
| 008 | 220624s2561 |||||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9786168024225 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 060 |
_aW76.JT3 _bป751 2561 |
||
| 245 |
_a เป้าหมายความปลอดภัยของบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย พ.ศ. 2561= _bPersonnel safety goals : SIMPLE Thailand 2018 / _cสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) |
||
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 2. | ||
| 260 |
_aนนทบุรี : _b สถาบัน, _c 2561 |
||
| 300 | _a94 หน้า. | ||
| 650 | _aความปลอดภัยในการทำงาน | ||
| 650 | _aบุคลากรสาธารณสุข -- ความปลอดภัยในการทำงาน | ||
| 650 | _aอาชีวอนามัย -- มาตรฐาน | ||
| 850 | _aVJRL | ||
| 942 |
_2nlm _cGB |
||
| 998 | _csuree | ||
| 999 |
_c36301 _d36301 |
||