| 000 | 01869nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20230724194320.0 | ||
| 008 | 220708b2013 th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9786161604356 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 060 |
_aWS103 _b ม246อ 2556 |
||
| 110 | _aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | ||
| 245 |
_aอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย หน่วยที่ 1-7 = _bFood and nutrition for early childhood / |
||
| 260 |
_aนนทบุรี : _bโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช _c2556 |
||
| 300 |
_bภาพประกอบ _c 29 ซม |
||
| 505 | _aความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย --- การเปลี่ยนแปลงของอาหารในร่างกายของเด็กปฐมวัย --- ปัญหาโภชนาการในเด็กปฐมวัย --- ความปลอดภัยของอาหารในเด็กปฐมวัย --- อาหารสำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 1 ปี --- อาหารสำหรับเด็กวัย 1-6 ปี --- การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย | ||
| 650 | _aเด็กก่อนวัยเข้าเรียน --โภชนาการ | ||
| 650 | _aการศึกษาปฐมวัย | ||
| 650 | _aอาหาร | ||
| 650 | _aโภชนาการ | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_2nlm _cGB _02 |
||
| 998 | _cnuch | ||
| 999 |
_c36401 _d36401 |
||