| 000 | 03013nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20230116105708.0 | ||
| 008 | 230116b2011 th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9786167217710 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 110 | _aกองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม | ||
| 245 | _aคู่มือ การบริหารและการจัดการสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ | ||
| 260 |
_aนนทบุรี _bบริษัท เอช อาร์ พริ้นซ์ แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด _c2554 |
||
| 300 | _a83 หน้า | ||
| 520 | _aในปัจจุบัน กรุงเทพมหานครมีการใช้สารเคมีในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการใช้สารเคมีในสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี ดังนั้นกองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยจึงได้จัดทำคู่มือการบริหารและจัดการสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการขึ้น ตามโครงการสำรวจและประเมินความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบกิจการ ปีงบประมาณ 2553 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายของสารเคมี และตระหนักถึงการป้องกันอันตรายต่างๆ จากการสัมผัสสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ปฏิบัติงาน อีกทั้งสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้วางแผนการบริหารจัดการ สารเคมีให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพต่อไป | ||
| 650 | _aการบริหารและการจัดการ | ||
| 650 | _aสารเคมีอันตราย | ||
| 650 | _aสถานประกอบการ | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 856 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/10n0CpK8MI-pmJb0aLUTsCu9ElKT03BMq/view?usp=sharing _yDownload (สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของ NMU โปรดใช้เมล์@nmu.ac.th ในการDownload) |
||
| 942 |
_2local _cEBK |
||
| 998 | _cnuch | ||
| 999 |
_c37313 _d37313 |
||