| 000 | 02596nam a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 906123890 | ||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20230119085809.0 | ||
| 008 | 230119s2015 th ad 001 0 tha d | ||
| 020 | _a9789740332954 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 050 |
_aQD 251.2 _bว525 2558 |
||
| 100 | 0 | _aวิทยา เรืองพรวิสุทธิ์ | |
| 245 | 1 | 0 |
_aเคมีวัสดุ เคมีพื้นผิว และปฏิกิริยาเร่ง / _cวิทยา เรืองพรวิสุทธิ์ |
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 1. | ||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, _c2558. |
||
| 300 |
_a(12), 319 หน้า : _bภาพประกอบ, แผนภูมิ ; _c26 ซม |
||
| 505 | 2 | _aพื้นฐานเกี่ยวกับผิวและปฏิกิริยาเร่ง -- การดูดซับ -- จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเร่ง -- แลงเมียร์และบีอีทีไอโซเทิร์ม -- ลักษณะเฉพาะของตัวเร่งปฏิกิริยา -- ตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม -- การดูดซับบนผิวโลหะ -- ซีโอไลต์ -- ท่อนาโน -- ปฏิกิริยาเร่งชนิดออกซิเดชัน -- ปฏิกิริยาเร่งในอุตสาหกรรมเคมีอนินทรีย์ -- ตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี -- ปฏิกิริยาเร่งเพื่อสิ่งแวดล้อม -- การศึกษาผิวตัวเร่งปฏิกิริยาโดยการคำนวณทางเคมีควอนตัม | |
| 650 | 7 | _aตัวเร่งปฏิกิริยา | |
| 650 | 7 | _aเคมีพื้นผิว | |
| 650 | 7 | _aการเร่งปฏิกิริยา | |
| 710 | 2 |
_aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. _bภาควิชาเคมี |
|
| 710 | 2 |
_aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. _bคณะวิทยาศาสตร์ |
|
| 850 | _aKCNL | ||
| 907 | _a.b20411261 | ||
| 942 |
_2nlm _cGB |
||
| 998 | _cnuch | ||
| 999 |
_c37326 _d37326 |
||