| 000 | 06341nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20230302155911.0 | ||
| 008 | 230126b2564 th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 060 |
_aวพ WI650 _bส623ผ 2564 |
||
| 100 | _aสุพัตรา ทองคำ | ||
| 245 |
_aผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมผ่านทางแอปพลิเคชันต่อระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วยส่องกล้องลําไส้ใหญ่ทางทวารหนักแบบผู้ป่วยนอก = _bTHE EFFECTS OF EDUCATIONAL PREPAREDNESS PROGRAM MOBILE APPLICATION TOWARDS THE ANXIETY LEVEL OF PATIENTS UNDERGOING OUTPATIENT COLONOSCOPY |
||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, _c2564. |
||
| 300 |
_a93 หน้า : _bภาพประกอบ, ตาราง. |
||
| 490 | _aพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | ||
| 502 |
_aวิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา _bพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ _cคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช _dปีการศึกษา 2564 |
||
| 520 | _aโรคมะเร็งลําไส้ใหญ่และไส้ตรงเป็นปัญหาสุขภาพสําคัญที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยส่องกล้องลําไส้ใหญ่ทางทวารหนักแบบผู้ป่วยนอก ดังนั้นการศึกษาผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมผ่านทางแปพลิเคชันต่อระดับความวิตกกังวลจึงมีความสําคัญและสามารถลดระดับความวิตกกังวลได้ | ||
| 520 | _aการศึกษาวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดก่อน-หลัง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมผ่านทางแอปพลิเคชันต่อระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วยส่องกล้องลําไส้ใหญ่ที่ศูนย์ส่องกล้อง โรงพยาบาลวชิรพยาบาล จํานวน 72 ราย โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อม และกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินความวิตกกังวลที่มีค่าความเชื่อมั่น .947 และโปรแกรม การให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมผ่านทางแอปพลิเคชัน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบที | ||
| 520 | _aผลการวิจัย พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลต่ำกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมผ่านทางแอปพลิเคชัน และต่ำกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) | ||
| 520 | _aดังนั้น การส่งเสริมการให้ข้อมูลและการปฎิบัติตัวเตรียมความพร้อมก่อนส่องกล้องลําไส้ใหญ่ทําให้ผู้ป่วยเกิดการรับรู้และปรับตัวที่เหมาะสม และสามารถลดความวิตกกังวลได้ | ||
| 650 | _aความวิตกกังวล | ||
| 650 | _aโปรแกรมการให้ข้อมูล | ||
| 650 | _aแอปพลิเคชั่นไลน์ | ||
| 650 | _aการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ | ||
| 650 | _aการส่องตรวจลำไส้ใหญ่ | ||
| 650 | _aโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ | ||
| 650 | _aไลน์ (แอปพลิเคชั่น) | ||
| 830 | _aพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 856 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1JIKWzMzo950QMvtHmo6gLm3mZJ3mxMqX/view?usp=sharing _yDownload (สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของ NMU โปรดใช้เมล์@nmu.ac.th ในการDownload) |
||
| 942 |
_2nlm _cNMU-THS _01 |
||
| 998 | _cnuch | ||
| 999 |
_c37366 _d37366 |
||