| 000 | 07936nam a22003977a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20230825124012.0 | ||
| 008 | 230126b2565 th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 060 |
_aวพ WB550 _bก44ผ 2565 |
||
| 100 | _aกนกวรรณ ใจสบาย | ||
| 245 |
_aผลของการให้ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัยร่วมกับการฟังดนตรีที่ชอบต่อความวิตกกังวลในระยะผ่าตัดของผู้ป่วยสูงอายุข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมภายใต้การระงับความรู้สึกด้วยยาชาผ่านช่องไขสันหลัง = _bTHE EFFECTS OF CONCRETE-OBJECTIVE INFORMATION AND PREFERRED MUSIC LISTENING ON PERIOPERATIVE ANXIETY DURING TOTAL KNEE ARTHROPLASTY IN OLDER ADULTS UNDER SPINAL ANESTHESIA |
||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, _c2565. |
||
| 300 |
_a112 หน้า : _bภาพประกอบ, ตาราง. |
||
| 490 | _aพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | ||
| 502 |
_aวิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา _bพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ _cคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช _dปีการศึกษา 2565 |
||
| 520 | _aผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลในระยะผ่าตัดได้ ดังนั้นการศึกษาผลของการให้ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัยร่วมกับการฟังดนตรีที่ชอบต่อความวิตกกังวลในระยะผ่าตัดจึงมีความสําคัญในการลดความวิตกกังวลของผู้ป่วย | ||
| 520 | _aการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม เพื่อศึกษาผลของการให้ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัยร่วมกับการฟังดนตรีที่ชอบต่อความวิตกกังวลในระยะผ่าตัดของผู้ป่วยสูงอายุข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ภายใต้การระงับความรู้สึกด้วยยาชาผ่านช่องไขสันหลัง ที่เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล จํานวน 56 รายกลุ่มทดลองได้รับการให้ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัยร่วมกับการฟังดนตรีที่ชอบในระยะผ่าตัดกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินความวิตกกังวลขณะเผชิญของสปิลเบอร์เกอร์ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.80 และการให้ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัยร่วมกับการฟังดนตรีที่ชอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบค่าที | ||
| 520 | _aผลการวิจัย พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลต่ํากว่าก่อนได้รับการให้ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัยร่วมกับการฟังดนตรีที่ชอบในระยะผ่าตัดและต่ํากว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ดังนั้นการให้ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัยร่วมกับการฟังดนตรีที่ชอบในระยะผ่าตัดสามารถนําไปใช้เพื่อลดความวิตกกังวลของผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้ | ||
| 520 | _aดังนั้น การส่งเสริมการให้ข้อมูลและการปฎิบัติตัวเตรียมความพร้อมก่อนส่องกล้องลําไส้ใหญ่ทําให้ผู้ป่วยเกิดการรับรู้และปรับตัวที่เหมาะสม และสามารถลดความวิตกกังวลได้ | ||
| 650 | _aผู้ป่วยสูงอายุข้อเข่าเสื่อม | ||
| 650 | _aการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม | ||
| 650 | _aการระงับความรู้สึกด้วยยาชาผ่านช่องไขสันหลัง | ||
| 650 | _aความวิตกกังวลในระยะผ่าตัด | ||
| 650 | _aดนตรีที่ชอบ | ||
| 650 | _aการให้ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัย | ||
| 650 | _aดนตรีบำบัด | ||
| 650 | _aการเปลี่ยนข้อเข่า | ||
| 650 | _aข้อเข่าเทียม | ||
| 650 |
_aข้อเข่า _xศัลยกรรม |
||
| 830 | _aพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 856 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1P2Yp-sYjClTxHFv70vddyRR7tvLcRH09/view?usp=sharing _yDownload (สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของ NMU โปรดใช้เมล์@nmu.ac.th ในการDownload) |
||
| 942 |
_2nlm _cNMU-THS _01 |
||
| 998 | _cthita | ||
| 999 |
_c37373 _d37373 |
||