| 000 | 02539nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20230404102038.0 | ||
| 008 | 230404b2022 TH ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a 9786160841882 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 100 | _aบุญธรรม ภัทราจารุกุล | ||
| 245 | _aการประมวลผลภาพดิจิตอลเบื้องต้น | ||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ: _bซีเอ็ดยูเคชั่น: _c2565 |
||
| 300 | _a384 หน้า | ||
| 520 | _a "การประมวลผลภาพดิจิตอลเบื้องต้น" เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย ทฤษฎีสี โปรแกรม MATLAB ชนิดของภาพ การประมวลผลแบบจุดภาพของภาพ (Point Processing of Image) การปรับปรุงคุณภาพเชิงพื้นที่ (Image Enhancement in Spatial Domain) การปรับปรุงคุณภาพเชิงความถี่ (Image Enhancement in Frequency Domain) การบูรณภาพ (Image Restoration) การประมวลผลภาพกับรูปร่างและโครงสร้างของภาพ (Morphological Image Processing) การแยกส่วนของข้อมูลภาพ (Image Segmentation) และระบบการมองเห็นของเครื่องจักร (Machine Vision System) เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาชาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และสาขางานแมคคาทรอนิกส์ ของสถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ | ||
| 650 | _aเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||
| 650 | _aถ่ายภาพ | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 856 |
_uhttps://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18067 _yse-ed e-library |
||
| 942 |
_2local _cEBK |
||
| 998 | _cbee | ||
| 999 |
_c37619 _d37619 |
||