| 000 | 01976nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20230715145426.0 | ||
| 008 | 230530b2021 th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9786161145903 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 060 |
_aWY130 _bธ137ร 2564 |
||
| 110 | _aธีรพร สถิรอังกูร (บ.ก.) | ||
| 245 | _aรูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง: ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบประคับประคองและผู้ดูแล | ||
| 260 |
_aนนทบุรี _bกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข _c2564 |
||
| 300 | _a91 หน้า | ||
| 505 | _aแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง -- รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเองของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบประคับประคองและผู้ดูแล --การนำรูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเองของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบประคับประคองและผู้ดูแล สู่การปฏิบัติ | ||
| 650 | _aการจัดการสุขภาพ | ||
| 650 | _aการดูแลแบบประคับประคอง -- ผู้ดูแล | ||
| 650 | _aการพยาบาล | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_2nlm _cGB _01 |
||
| 998 | _cืnuch | ||
| 999 |
_c37893 _d37893 |
||