| 000 | 04102nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20230612102846.0 | ||
| 008 | 230612b2565 th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9786164387393 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 050 |
_aQA 37.2 _bว448ค 2565 |
||
| 100 |
_aวัลลภา วงศ์ศีลธรรม, _eผู้แต่ง |
||
| 245 |
_aคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ / _cวัลลภา วงศ์ศีลธรรม |
||
| 246 | _aMathematics for environmental science and natural resources | ||
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 1 | ||
| 260 |
_aหนองคาย : _bคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, _c2565 |
||
| 300 | _a236 หน้า | ||
| 504 | _aเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท บรรณานุกรม ดรรชนีท้ายเล่ม | ||
| 505 | _aลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันตัวแปรเดียว -- อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว -- การประยุกต์ของอนุพันธ์และผลต่างอนุพัทธ์ -- ปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ -- เทคนิคของการหาปริพันธ์ -- อนุพันธ์ย่อย -- สมการเชิงอนุพันธ์และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม | ||
| 520 | _aตำราเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการรเเรียนการสอนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะสหวิทยาการ มข. ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ โดยเนื้อหาในตำรา เล่มนี้เป็นการเขียนในลักษณะที่มีข้อมูลอันประกอบด้วยเนื้อหา บทนิยาม ทฤษฏีบท บทตั้ง บทแทรก ตัวอย่างประกอบและโจทย์ปัญหาเกี่ยวข้องกับปัญหาจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน โดยจะใช้วิธีการทางด้านคณิตศาสตร์พื้นฐานจนถึงระดับสูงในการแก้ปัญหาหรือหาคำตอบของปัญหานั้น ๆ และการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้อ่านมีความรู้ ความเข้าใจและใช้ประกอบการฝึกปฏิบัติ | ||
| 650 |
_aคณิตศาสตร์ _xการศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) |
||
| 650 |
_aวิทยาศาสตร์ _xการศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) |
||
| 710 |
_aมหาวิทยาลัยขอนแก่น. _bคณะสหวิทยาการ. |
||
| 850 | _aKCNL | ||
| 856 |
_uhttps://elibrary-nmulib.cu-elibrary.com/rent/ebook/detail/e591f956-6b34-4018-b79a-5924e4af1242 _yCU e-Library |
||
| 942 |
_2lcc _cEBK |
||
| 998 | _cthita | ||
| 999 |
_c37963 _d37963 |
||