| 000 | 03687nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20230712103644.0 | ||
| 008 | 230712b2014 TH ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a 9786167811307 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 100 | _aศรีศักร วัลลิโภดม | ||
| 245 | _aเรียนรู้จากแผนที่เพื่อรู้จักท้องถิ่น | ||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ: _bมูลนิธิ เล็ก ประไพ วิริยะพันธุ์ _c2557 |
||
| 300 | _a53 หน้า | ||
| 520 | _a"เรียนรู้จากแผนที่เพื่อรู้จักท้องถิ่น" การไม่รู้จักแผนที่และอ่านแผนที่ไม่เป็นในทุกวันนี้ นับเป็นความล้าหลังทาง วัฒนธรรม [Culture lag] อย่างยิ่งของประเทศไทยที่มักอ้างตนว่าทันสมัยเป็นสมัยใหม่ บรรดานักวิชาการห่าง แผนที่และภาพถ่ายที่ทำงานอยู่ตามสถาบันที่เกี่ยวข้องก็ยังมองเห็นการใช้แผนที่และภาพถ่ายในลักษณะเป็น ข้อมูลและข้อเท็จจริงมากกว่าเป็นเพียงเครื่องมือ ดังเห็นได้จากการใช้แผนการดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนา ต่างๆ ที่เป็นโครงการของความเป็นไปได้ [Feasibility study] และโครงการศึกษาผลกระทบ [EIA] ที่มักทำให้ เกิดความขัดแย้งกับผู้คนในท้องถิ่นในเรื่องคุกคามสภาพแวดล้อมทรัพยากรธรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชน ของคนท้องถิ่นเป็นประจำ ในปัจจุบันบรรดาแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศและอะไรต่างๆ นานาในเรื่อง Remote sensing ที่มี ลักษณะเป็นเพียงเครื่องมือเหล่านี้ ไม่ควรที่ทางราชการเห็นว่าเป็นของต้องห้าม ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ผูกขาดโดยฝ่าย รัฐและราชการอีกต่อไป ควรเปิดโอกาสและส่งเสริมอย่างเต็มที่ ให้คนทั่วไปได้รู้ได้ใช้โดยเฉพาะฝึกเด็กและ เยาวชนให้ได้เรียนรู้เพื่อนำไปสู่การศึกษาค้นคว้าและรับรู้ข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงด้วยตนเอง | ||
| 650 | _aแผนที่ | ||
| 700 | _aวลัยลักษณ์ ทรงศิริ | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 856 |
_uhttps://se-ed.belibcloud.com/book-detail/28456 _yse-ed e-library |
||
| 942 |
_2local _cEBK |
||
| 998 | _cbee | ||
| 999 |
_c38149 _d38149 |
||