| 000 | 02669nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20230726084853.0 | ||
| 008 | 230726b2022 th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9786164262669 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 060 |
_aWN206 _bศ74 2565 |
||
| 100 | _aศุภวิทู สุขเพ็ง | ||
| 245 |
_aเทคนิคการถ่ายภาพเอกซเรย์ซีทีด้วยปริมาณรังสีที่เหมาะสม = _bCT dose & image quality optimization |
||
| 260 |
_aพิษณุโลก _bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร _c2565 |
||
| 300 |
_a196 หน้า _bภาพสีประกอบ |
||
| 505 | _aหลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์ของเครื่องเอกซเรย์ซีทีและการวัดปริมาณรังสี -- การวัดรังสีจากเครื่องเอกซเรย์ซีที -- คุณภาพของภาพเอกซเรย์ซีที -- ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของภาพเอกซเรย์ซีทีและปริมาณรังสี -- ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับกจากการถ่ายภาพเอกซเรย์ซีที -- เทคนิคที่ทำให้ปริมาณรังสีและคุณภาพของภาพเอกซเรย์ซีทีเหมาะสม -- ระบบปรับค่ากระแสหลอดอัตโนมัติของเครื่องเอกซเรย์ซีที -- เทคโนโลยีก้าวหน้าของเครื่องเอกซเรย์ซีที -- คำแนะนำในการปฏิบัติและการวิจัยสำหรับการใช้ปริมาณรังสีเพื่อคุณภาพของภาพเอกซเรย์ซีทีที่เหมาะสม -- การตรวจสอบปริมาณรังสีเพื่อยกระดับการใช้รังสีอย่างเหมาะสม | ||
| 650 | _ax-ray CT | ||
| 650 | _aรังสี -- การถ่ายภาพ | ||
| 650 | _aการบันทึกภาพรังสีโทโมกราฟีย์ด้วยคอมพิวเตอร์ | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_2nlm _cGB |
||
| 998 | _cnuch | ||
| 999 |
_c38195 _d38195 |
||