| 000 | 01872nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20230916140340.0 | ||
| 008 | 230809b2022 th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 060 |
_aWS420 _bก746 2565 |
||
| 100 | _aเกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ | ||
| 245 | _aการประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิด | ||
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 4 | ||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ _bOS Printing House _c2565 |
||
| 300 |
_a219 หน้า _bภาพสีประกอบ |
||
| 505 | _aการรวบรวมประวัติภาวะสุขภาพทารกแรกเกิด -- หลักการตรวจร่างกายทารกแรกเกิด -- ลักษณะทั่วไปของทารกแรกเกิด -- ศีรษะ -- ใบหน้า-ตา-จมูก-ปาก และคอหอย -- หู -- คอ -- ผิวหนัง -- นม -- ทรวงอก -- หัวใจ -- ท้องและการขับถ่าย -- อวัยวะเพศและทางเดินปัสสาวะ -- ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ -- ระบบประสาท -- การประเมินภาวะสุขภาพทั่วไป -- การตรวจร่างกายทารกแรกเกิดจากศีรษะสู่เท้า -- การคิดอย่างมีวิจารณญาณในการวินิจฉัยภาวะสุขภาพ. | ||
| 650 | _aทารกแรกเกิด | ||
| 700 | _aวีณา จีระแพทย์. | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_2nlm _cGB _04 |
||
| 998 | _cnuch | ||
| 999 |
_c38244 _d38244 |
||