| 000 | 02542nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20230811093142.0 | ||
| 008 | 230811b2018 TH ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 100 | _aไพโรจน์ วิริยจารี | ||
| 245 | _aการประเมินทางประสาทสัมผัส | ||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ: _bมหาวิทยาลัยเชียงใหม่: _c2561 |
||
| 300 | _a574 หน้า | ||
| 520 | _aแนวคิดง่ายๆ ของการประเมินทางด้านประสาทสัมผัสได้เริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ช่วงแรกๆ ของการที่มนุษย์เริ่มเรียนรู้กับการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์ และความคิดริเริ่มของมนุษย์ได้ถูกกำหนดบนพื้นฐานของความรู้สึกและประสบการณ์ในการเลือกหรือแสวงหาอาหารและของใช้ตามที่ต้องการ แม้ว่าในอดีตวิธีการของมนุษย์ในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองมาแล้วก็ตามแต่สัญชาตญานของมนุษย์เพื่อการเลือกสรรสินค้าที่ตรงตามความต้องการ และเกิดประโยชน์สุงสุดเป็นลักษณะเฉพาะของมนุษย์ การประยุกต์ใช้การประเมินทางด้านประสาทสัมผัสต่อนวัตกรรมอาหารและการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันจึงนับว่ามีบทบาทที่สำคัญ | ||
| 650 | _aการประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัส | ||
| 650 | _aวิทยาศาสตร์ | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 856 |
_uhttps://se-ed.belibcloud.com/book-detail/28488 _yse-ed e-library |
||
| 942 |
_cEBK _2local |
||
| 998 | _cbee | ||
| 999 |
_c38252 _d38252 |
||