| 000 | 02616nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20230826090856.0 | ||
| 008 | 230826b2548 th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9744431326 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 050 |
_aNK2195 _bน197ก 2548 |
||
| 100 |
_aนภาพรรณ สุทธะพินทุ, _eผู้แต่ง |
||
| 245 |
_aการออกแบบและจัดพื้นที่สำนักงาน / _cนภาพรรณ สุทธะพินทุ |
||
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 1 | ||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), _c2548 |
||
| 300 |
_a232 หน้า : _bภาพประกอบ, ตาราง |
||
| 505 | _aความเป็นมาของสำนักงาน -- การศึกษาข้อมูลและการแยกรายละเอียด -- การจัดผังพื้นที่สำนักงาน -- ระยะการใช้งานต่าง ๆ -- ลักษณะและประเภทของเครื่องเรือนและอุปกรณ์ที่จำเป็นในสำนักงาน -- การจัดห้องประชุม -- วัสดุประกอบการตกแต่งสำนักงาน -- ส่วนประกอบการออกแบบสำนักงาน | ||
| 520 | _aในการออกแบบการจัดพื้นที่ภายในสำนักงานนั้น มีองค์ประกอบมากมายที่ต้องนำมาใช้ร่วมกัน เพื่อให้สำนักงานมีความสะดวกในการทำงานและน่าอยู่ หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงรูปแบบการจัดสำนักงานในแบบต่าง ๆ เหมาะสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้นำไปเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดพื้นที่ทำงานต่าง ๆ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด | ||
| 650 | _aการออกแบบโครงสร้าง | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 856 |
_uhttps://se-ed.belibcloud.com/book-detail/28528 _ySE-ED E-Library |
||
| 942 |
_2lcc _cEBK |
||
| 998 | _cthita | ||
| 999 |
_c38320 _d38320 |
||