| 000 | 02865nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20230913190441.0 | ||
| 008 | 230907b2022 th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9786164437227 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 060 |
_aWN185 _bอ256 2566 |
||
| 111 | _aธีรพล ปัญญาปิง, บรรณาธิการ | ||
| 245 |
_bMagnetic resonance imaging in dementia _aเอ็มอาร์ไอในภาวะสมองเสื่อม = |
||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ _bโครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล _c2565 |
||
| 300 |
_a309 หน้า _bภาพประกอบ |
||
| 505 | _aอาการและการสืบค้นทางคลินิกในผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม -- การนำเอ็มอาร์ไอสมองไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม -- การประเมินผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมอย่างเป็นระบบด้วยเอ็มอาร์ไอสมอง -- ภาพเอ็มอาร์ไอสมองปกติของผู้สูงวัย -- โรคความเสื่อมทางระบบประสาท : ทางด้านความจำ -- โรคความเสื่อมทางระบบประสาท : ทางด้านการเคลื่อนไหว -- ภาวะสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง -- โรคติดเชื้อและภาวะอักเสบของสมอง -- ภาวะเป็นพิษและความผิดปกติของกระบวนการเมแทบอลิซึม -- ภาวะผิดปกติอื่น -- บทบาทของเพทสแกนในการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม : ปัจจุบันและอนาคต -- ความก้าวหน้าของเอ็มอาร์ไอในการวินิจฉัยทางโครงสร้างและการทำงานของสมองในภาวะสมองเสื่อม. | ||
| 650 | _aMRI | ||
| 650 | _aการบันทึกภาพเพื่อวินิจฉัยโรค | ||
| 650 | _aการบันทึกภาพด้วยแมกเนติก | ||
| 650 | _aโรคสมองเสื่อม | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_2nlm _cGB _01 |
||
| 998 | _cnuch | ||
| 999 |
_c38400 _d38400 |
||