| 000 | 04097nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20230913134752.0 | ||
| 008 | 230913b2564 th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a19062885 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 060 |
_aWA900.JT3 _bส184ก 2564 |
||
| 245 |
_aการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2564 = _bthe 2021 health and welfare survey |
||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักงานสถิติแห่งชาติ, _c2564 |
||
| 300 |
_a159 หน้า : _bตาราง, แผนภูมิ |
||
| 505 | _aบทที่ 1 บทนำ -- ความเป็นมา -- วัตถุประสงค์ -- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ||
| 505 | _aบทที่ 2 ระเบียบวิธีสถิติ -- ประชากรเป้าหมาย -- เวลาอ้างอิง -- คำนิยาม -- แผนแบบการเลือกตัวอย่าง -- รายการข้อมูล -- การเก็บรวบรวมข้อมูล -- การประมวลผลข้อมูล -- ข้อจำกัดของข้อมูล | ||
| 505 | _aบทที่ 3 ผลสำรวจ -- อัตราการตอบ -- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล -- ร้อยละของประชากรจำแนกตามด้านสถานการณ์สุขภาพของประชากรและภาค ปี 2564 -- การเจ็บป่วย -- การเจ็บป่วยที่ไม่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาลระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ -- การเจ็บป่วยที่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาลระหว่าง 12 เตือนก่อนวันสัมภาษณ์ -- การรักษาพยาบาลของผู้ป่วย -- การรับบริการสาธารณสุข -- การรับบริการส่งเสริมสุขภาพในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ -- การรับบริการทันตกรรมในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ -- ค่าใช้จ่าย และค่าพาหนะ -- ผู้ป่วยที่ไม่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาลระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ -- ผู้ป่วยที่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาลระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ -- ผู้ใช้บริการส่งเสริมสุขภาพในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ -- ผู้ใช้บริการทันตกรรมในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ -- การใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล -- ความรู้เรื่องการใช้ยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะ | ||
| 650 | _aสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล | ||
| 650 |
_aโรค _xสถิติ |
||
| 650 | _aค่าบริการทางการแพทย์ | ||
| 650 |
_aอนามัย _zไทย _xการสำรวจ |
||
| 650 |
_aสุขภาพ _zไทย _xการสำรวจ |
||
| 710 | _aสำนักงานสถิติแห่งชาติ | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_2nlm _cGB |
||
| 998 | _cthita | ||
| 999 |
_c38429 _d38429 |
||