| 000 | 01980nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20230929094423.0 | ||
| 008 | 230929b2021 th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9786169329015 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 060 |
_aQV770.JT3 _bพ23 2564 |
||
| 100 | _aพิรนม การย์กุลวิทิต | ||
| 245 |
_aสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน = _b101 Home Herbal Medicine |
||
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 2 | ||
| 260 |
_aชลบุรี _bบริษัท โปรแอมไพน์ จำกัด _c2564 |
||
| 505 | _aสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานแบ่งตามระบบร่างกาย -- ความรู้เกี่ยวกับลักษณะพีชสมุนไพร -- สรรพคุณสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน 67 ตัว -- สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานให้สี -- สรุปย่อสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานให้สี -- สรุปย่ออายุเก็บเกี่ยว -- สรุปย่อสมุนไพรแก้พยาธิ -- สรุปย่อข้อความใช้ข้อควรระวัง -- สรุปย่อสนุมไพรปริมาณการใช้ --แนวข้อสอบสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน 210 ข้อ -- เฉลยข้อสอบสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน 210 ข้อ | ||
| 650 | _aสมุนไพร | ||
| 650 | _aสาธารณสุข | ||
| 700 | _aทักษอร ศรีสังขจร | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_2nlm _cGB |
||
| 998 | _cnuch | ||
| 999 |
_c38484 _d38484 |
||