| 000 | 00853nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20231012144128.0 | ||
| 008 | 2544 tla Tha | ||
| 020 | _a9476441345 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 060 | 4 |
_aQV 766 _bค176 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aคลื่นสมุนไพร |
| 260 | 3 |
_aสงขลา: _bคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; _c 2544 |
|
| 300 |
_a120หน้า _bภาพประกอบ _c 21ชม. |
||
| 650 | 4 | _aสมุนไพร | |
| 700 | 1 | _aอนุชิต พลับรู้การ, บรรณาธิการ | |
| 710 | 0 | _aคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | |
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_cGB _2nlm |
||
| 998 | _cbat | ||
| 999 |
_c4766 _d4766 |
||