| 000 | 01425nas a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0000 tha tha | ||
| 022 | _a0125 - 8478 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 100 | 1 | _aดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล | |
| 245 | 0 | 0 | _aลูกเราหูหนวกหรือเปล่า |
| 500 | _aวารสารเย็บเล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 261 - 263 (ก.ย. -ธ.ค. 47) | ||
| 520 | _aหูหนวกเป็นภาวะที่พบบ่อยด้วยอุบัติการทั่วโลกประมาณ 1 - 2 คนในทุก ๆ 1,000 คน ของทารกแรกเกิด และจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 2 - 4 คน ในทุก ๆ 1,000 เมื่อเด็กเข้าสู่วัยเรียนเพราะอาการอาจจะเพิ่งเห็นได้ชัดในประเทศไทยพบว่าทารกแรกเกิด ทุก ๆ 10,000 คนจะมี 17 คน ที่หูหนวกมาแต่กำเนิด | ||
| 650 | 4 | _aหูหนวก | |
| 650 | 4 | _aหูตึง | |
| 650 | 4 | _aอื้อ | |
| 773 | 0 |
_tรักลูก _gปีที่ 22 ฉบับที่ 262 (พ.ย. 47) 108 -111 |
|
| 850 | _aKCNL | ||
| 997 |
_dKCNL:Main:0000-7088 _gMain000007088 |
||
| 998 | _cbat | ||
| 999 |
_c6372 _d6372 |
||