| 000 | 01014nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 090216 2548 tha tha | ||
| 020 | _a9746131966 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 050 | 1 | 4 |
_aQA 37.2 _bม226อ _d2548 |
| 110 | 1 | _aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาวิทยาการจัดการ | |
| 245 | 0 | 0 | _aเอกสารการสอนชุดวิชา คณิตศาสตร์และสถิติ หน่วยที่ 1-8 = Mathematies and statisties |
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 21 | ||
| 260 | 3 |
_aนนทบุรี: _bโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; _c 30 ชม. |
|
| 300 |
_a483 หน้า _c 30 ชม. |
||
| 650 | 4 | _aคณิตศาสตร์ | |
| 650 | 4 | _aสถิติ | |
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_cGB _03 |
||
| 997 |
_dKCNL:Main:0000-8714 _gMain000008714 |
||
| 998 |
_ckit _e20090216 |
||
| 999 |
_c7989 _d7989 |
||