| 000 | 01662nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 090303 2549 tha tha | ||
| 020 | _a9742298637 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 050 | 1 | 4 |
_aQC 787.S9 _bว430ท _d2549 |
| 100 | 1 | _aวันทนา คล้ายสุบรรณ์ | |
| 245 | 0 | 0 |
_aเทคนิคการทดลอง X-ray absorption spectroscopy ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม _cวันทนา คล้ายสุบรรณ์ |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ, _c2549 |
|
| 300 |
_a 68 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c25 ซม. |
||
| 650 | 4 | _aการวิเคราะห์สเป็กตรัม | |
| 650 | 4 | _aเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน | |
| 650 | 4 | _aรังสีเอกซ์ | |
| 650 | 4 | _aแสงซินโครตรอน | |
| 650 | 4 | _aอนุภาค (นิวเคลียร์ฟิสิกส์) | |
| 710 | 0 | _aศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ | |
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 | _cGB | ||
| 997 |
_dKCNL:Main:0000-8753 _gMain000008753 |
||
| 998 |
_ckit _e20090303 |
||
| 999 |
_c8027 _d8027 |
||