| 000 | 04847nam a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 2538 tha tha | ||
| 020 | _a9748306119 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 060 | 4 |
_aว WY 18.8 _bส237ร _d2538 |
|
| 100 | 1 | _aสมใจ วินิจกุล | |
| 245 | 0 | 0 |
_aรายงานการวิจัยเรื่อง ความสามารถและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล ในการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามกระบวนการวินิจฉัยชุมชน ในชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร/ _cสมใจ วินิจกุล, สมุตรา สิทธิฤทธิ์ และสภาวดี เครือโชติ |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร , _c2538 |
|
| 300 | _a91 หน้า : | ||
| 500 | _aรายงานการวัจัยครั้งนี้มีวัตุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามกระบวนการวินิจฉัยชุมชนในชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าางที่ศึกษาคือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ปีการศึกษา 2537 จำนวน 148 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมช้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม 2 ชุด คือ แบบสอบถามความสามารถ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกภาคปฏิบัติงานภาคสนามกระบวนการวินิจฉัยชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใข้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ( Statistical package for the social sciences) มีค่าสถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ เพียรสัน ( Pearson Product Monent Correaltion Coeffiecient ) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ย ( F-test) | ||
| 650 | 4 | _aวิจัย | |
| 650 | 4 |
_aนักศึกษาพยาบาล, การฝึกปฏิบัติงาน _xวิจัย |
|
| 700 | 1 | _aสุมิตรา สิทธิฤทธิ์ | |
| 700 | 1 | _aสุภาวดี เครือโชติกุล | |
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 | _cRSH | ||
| 997 |
_dKCNL:Main:0000-0939 _fRE42 _gMain000000939 _hLINS240299 |
||
| 998 |
_cbat _mkit _u20160305 |
||
| 999 |
_c857 _d857 |
||