| 000 | 01591nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 110429 2552 tha tha | ||
| 020 | _a9786117192012 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 060 | 4 |
_aHM 821 _bม435 _d2552 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aมาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย = Thailand national standard and indicators on gender equality _cมาลี พฤกษ์พงศาวลี ... [และคนอื่นๆ] |
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 2 | ||
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ: _bบิสิเนส อินฟอร์เมชั่น พับลิซิดี, _c2552 |
|
| 300 |
_a144 หน้า: _bภาพประกอบ; _c30 ซม |
||
| 650 | 4 | _aความยุติธรรมทางสังคม | |
| 650 | 4 | _aความเสมอภาค | |
| 650 | 4 | _aสิทธิสตรี | |
| 700 | 1 | _aมาลี พฤกษ์พงศาวลี ... [และคนอื่นๆ] | |
| 710 | 0 | _aสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว | |
| 710 | 0 | _aโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 | _cGB | ||
| 997 |
_dKCNL:Main:0001-0391 _gMain000010391 |
||
| 998 |
_ckit _e20110429 _mtiger _u20110624 |
||
| 999 |
_c9652 _d9652 |
||